Dummy-Kostenseite zum Testen der Technik
Diese Seite enthaelt keinen echten Inhalt.
Beispieltabelle nach Groesse
| Objektgroesse | Beispielpreis |
|---|---|
| bis 60 m² | Platzhalter |
| 60 bis 100 m² | Platzhalter |
| ueber 100 m² | Platzhalter |
Alle Werte sind Platzhalter und werden spaeter ueber die Datenstruktur gesetzt.
Unsere Fixpreise
| Leistung | Preis | Gebiet |
|---|---|---|
| KI-Bildoptimierung | 99 EUR pauschal | Oesterreichweit |
| Expose erstellen (PDF) | 99 EUR pauschal | Oesterreichweit |
| Marktpreisanalyse | 149 EUR pauschal | Oesterreichweit |
| Inseratmanagement | 149 EUR pro Monat | Oesterreichweit |
| Fotoshooting inkl. Nachbearbeitung | 449 EUR pauschal | Wien |
| Besichtigungsbegleitung | 149 EUR pro Termin | Wien |
| Reinigungsservice | 3 EUR pro Quadratmeter | Wien |
| Umzugsservice | auf Anfrage | Wien |
Haeufige Fragen
Sind das echte Preise?
Nein. Die Tabelle enthaelt Platzhalter. Die echten Fixpreise stehen weiter unten und kommen aus dem Firmen-Steckbrief.